Il processo può richiedere qualche istante.
Cognome | Nome | Curriculum | Fascia | Retribuzione base anno 2016 | Retribuzione Individuale Anzianità | Retribuzione di risultato | Retribuzione di posizione | Altre retribuzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIERI | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 394,13 |
BECCASIO | RAFFAELE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 365,06 |
BERNARDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 418,07 |
BEVILACQUA | GIOVANNI ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 43.310,93 | € 1.189,37 | € 6.765,45 | € 45.102,85 | € 15.692,09 |
BRUNO | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 370,19 |
BUCCINO | VINCENZA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.240,33 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 375,32 |
CAPECE | VINCENZO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 375,32 |
CARAGIULO | ROSANNA | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
CARIATI | FERNANDA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 375,32 |
CARLUCCIO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 385,58 |
CAUZILLO | GABRIELLA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 606,58 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 430,04 |
CERVERIZZO | MARIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 19.012,60 | € 0,00 | € 937,50 | € 20.016,06 | € 149,74 |
COLICELLI | LUCIA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 1.092,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 380,45 |
COLUZZI | NICOLA ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 946,53 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 377,03 |
CORONATO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 43.310,93 | € 1.018,29 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 341,12 |
CORRADO | ALDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 47,43 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
DE COSTANZO | GIOVANNI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 380,45 |
DEL CORSO | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 1.902,68 |
DELLEANI | MARIA GRAZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 370,19 |
DI BELLO | GIOVANNI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 389,00 |
DI LORENZO | CAROLINA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.913,10 | € 390,71 |
ELIGIATO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 773,50 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
FIORE | VINCENZO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 399,26 |
FORTUNATO | ANTONIO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 1.986,11 | € 43.310,93 | € 1.127,88 | € 0,00 | € 25.819,43 | € 341,12 |
GALANTE | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 62,66 | € 0,00 | € 36.945,81 | € 341,12 |
GALLO | SERGIO ENRICO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 371,90 |
GIACOIA | ROCCHINA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 718,90 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 407,81 |
GILIBERTI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 1.082,64 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 370,19 |
GOLIA | ANTONIO PASQUALE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 18.040,67 | € 433,96 | € 0,00 | € 18.803,30 | € 142,09 |
GRASSO | MICHELE GIOVANNI | Visualizza | Incarico Direttore Ufficio Stampa | € 5.847,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.195,40 |
GRAVINO | SALVATORE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 400,97 |
LAVIERI | MARIA PIA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 394,13 |
LAVIERI | MARIA TERESA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 6.663,22 | € 147,08 | € 0,00 | € 6.938,90 | € 52,48 |
LIBUTTI | EMILIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 700,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 382,16 |
LORUSSO | STEFANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 36.647,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.163,95 | € 363,88 |
MANTI | ELIO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MARCHESE | GIANDOMENICO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MAROTTA | LUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 491,64 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 390,71 |
MARSICO | VITO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MENZELLA | FRANCESCO | Visualizza | DIRIGENTE PROVINCIA MT 3021,29 | € 32.488,75 | € 230,82 | € 0,00 | € 29.457,58 | € 255,88 |
MINARDI | PATRIZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 368,48 |
MONTAGANO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.831,40 | € 377,03 |
NACCARATI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 2.127,21 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
OLIVA | GIOVANNI | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PACE | DONATO | Visualizza | Incarico Direttore Ufficio Stampa | € 24.704,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.482,96 |
PADULA | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 870,09 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 380,45 |
PAFUNDI | DONATO VINCENZO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PALAMONE | ASSUNTA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 366,77 |
PANETTA | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 394,13 |
PATTI | ANGELO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 2011,56 | € 43.310,93 | € 1.199,90 | € 0,00 | € 26.150,28 | € 341,12 |
PEDIO | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 387,29 |
PENNACCHIO | ERMANNO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 860,86 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 399,26 |
PESCE | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 664,69 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
PIEMONTESE | EMILIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,55 |
RESTAINO | ROCCO VITTORIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 392,42 |
RICCIARDI | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 858,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,55 |
RINALDI | ANGELO RAFFAELE | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
ROBERTI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 909,09 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 400,97 |
ROSSI | LUDOVICO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.221,44 | € 407,81 |
SABIA | MARIA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,55 |
SANTORO | LILIANA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 870,09 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 375,32 |
SANTORO | MARIA CARMELA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SIGILLITO | VINCENZO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 39.696,13 | € 609,21 | € 0,00 | € 41.344,28 | € 365,66 |
SILEO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 373,61 |
SOLDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 39.979,32 | € 900,84 | € 0,00 | € 20.998,24 | € 349,08 |
TRAMUTOLI | MARIANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 2.343,38 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 387,29 |
TRAVAGLIO | GERARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,55 |
TURSONE | IPPOLITA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 400,97 |
VIGGIANO | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,55 |
ZICCARDI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.603,84 | € 380,45 |
Note
Le retribuzioni sono desunte dai contratti individuali e sono al lordo delle ritenute fiscali,
dei contributi previdenziali e assistenziali e della riduzione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L.78/2010.
* Compensi arretrati 2005-2009 professionisti legali.