Il processo può richiedere qualche istante.
Cognome | Nome | Curriculum | Fascia | Retribuzione base anno 2017 | Retribuzione Individuale Anzianità | Retribuzione di risultato | Retribuzione di posizione | Altre retribuzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINO | ARTURO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 23.321,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.286,17 | € 173,53 |
ALAGIA | VESNA MARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 23.321,27 | € 659,33 | € 0,00 | € 24.286,15 | € 173,53 |
ARCIERI | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 577,63 |
BECCASIO | RAFFAELE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 330,97 |
BERNARDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 434,58 |
BEVILACQUA | GIOVANNI ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 43.310,93 | € 1.189,37 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 24.303,11 |
BRUNO | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 370,30 |
BUCCINO | VINCENZA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.240,33 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 407,92 |
CAPECE | VINCENZO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 370,30 |
CARAGIULO | ROSANNA | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 372,01 |
CARIATI | FERNANDA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 382,27 |
CARLUCCIO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 22.779,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.083,15 | € 169,60 |
CAUZILLO | GABRIELLA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 606,58 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 419,89 |
COLICELLI | LUCIA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 18.035,12 | € 454,72 | € 0,00 | € 18.043,35 | € 142,05 |
COLUZZI | NICOLA ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 946,53 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 365,17 |
CORONATO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 43.310,93 | € 1.018,29 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 333,00 |
CORRADO | ALDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 36,27 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 399,37 |
DEL CORSO | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 416,47 |
DELLEANI | MARIA GRAZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.695,67 | € 366,88 |
DI BELLO | GIOVANNI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 383,98 |
DI LORENZO | CAROLINA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 386,70 |
DI SANZA | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
ELIGIATO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 773,50 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 380,56 |
FIORE | VINCENZO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 406,21 |
FORTUNATO | ANTONIO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 1.986,11 | € 43.310,93 | € 1.127,88 | € 0,00 | € 25.819,43 | € 333,00 |
GALANTE | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 62,66 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 399,37 |
GALLO | SERGIO ENRICO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.881,32 | € 356,62 |
GIACOIA | ROCCHINA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 718,90 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 409,63 |
GIANFRANCESCHI | LUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 9.994,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.564,84 | € 76,69 |
GILIBERTI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 1.082,64 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 366,88 |
GRASSO | MICHELE GIOVANNI | Visualizza | Incarico Direttore Ufficio Stampa | € 35.096,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.252,13 |
GRAVINO | SALVATORE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 21.641,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.551,43 | € 170,45 |
LAVIERI | MARIA PIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.803,05 | € 368,59 |
LAVIERI | MARIA TERESA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 956,02 | € 0,00 | € 44.967,12 | € 402,79 |
LIBUTTI | EMILIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 700,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 1.163,14 |
MANTI | ELIO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MARCHESE | GIANDOMENICO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MAROTTA | LUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 375,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 397,66 |
MARSICO | VITO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MENZELLA | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 307,71 | € 0,00 | € 42.189,81 | € 330,97 |
MINARDI | PATRIZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 366,88 |
MONTAGANO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 387,40 |
NACCARATI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.626,69 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 385,69 |
OLIVA | GIOVANNI | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PADULA | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 870,09 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 425,02 |
PAFUNDI | DONATO VINCENZO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PALAMONE | ASSUNTA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 394,24 |
PANETTA | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 409,63 |
PARADISO | CARMELO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 7.485,02 | € 224,13 | € 0,00 | € 7.806,26 | € 58,95 |
PATTI | ANGELO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 2011,56 | € 28.871,18 | € 799,86 | € 0,00 | € 17.433,52 | € 1.055,01 |
PEDIO | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 44.834,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 420,49 |
PENNACCHIO | ERMANNO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 860,86 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 378,85 |
PESCE | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 664,69 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 416,47 |
PIEMONTESE | EMILIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.726,99 | € 394,24 |
RESTAINO | ROCCO VITTORIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 400,38 |
RICCIARDI | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 25.256,38 | € 500,34 | € 0,00 | € 26.310,00 | € 198,92 |
RINALDI | ANGELO RAFFAELE | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
ROBERTI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 909,09 | € 0,00 | € 42.822,88 | € 392,53 |
ROSSI | LUDOVICO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.476,86 | € 399,37 |
SABIA | MARIA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 420,90 |
SANTORO | LILIANA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 79.554,72 | € 501,97 | € 0,00 | € 28.189,28 | € 248,80 |
SANTORO | MARIA CARMELA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SCAGLIONE | LUIGI CARMINE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 23.321,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.286,15 | € 173,53 |
SILEO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 370,30 |
SOLDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 975,91 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 394,24 |
TRAMUTOLI | MARIANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 2.343,38 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 4.348,09 |
TRAVAGLIO | GERARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 330,97 |
TRIPALDI | DOMENICO | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 69.449,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
TURSONE | IPPOLITA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 404,50 |
VIGGIANO | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 383,28 |
VIGGIANO | LEONARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 23.321,27 | € 593,74 | € 0,00 | € 24.286,15 | € 173,53 |
ZICCARDI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 358,33 |
Note
Le retribuzioni sono desunte dai contratti individuali e sono al lordo delle ritenute fiscali,
dei contributi previdenziali e assistenziali e della riduzione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L.78/2010.
* Compensi arretrati 2005-2009 professionisti legali.