Il processo può richiedere qualche istante.
Cognome | Nome | Curriculum | Fascia | Retribuzione base anno 2018 | Retribuzione Individuale Anzianità | Retribuzione di risultato | Retribuzione di posizione | Altre retribuzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINO | ARTURO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
ALAGIA | VESNA MARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 28.871,18 | € 816,23 | € 0,00 | € 30.068,57 | € 209,80 |
ARCIERI | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 749,91 | € 43.304,04 | € 2.911,23 |
BECCASIO | RAFFAELE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 36.647,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.163,95 | € 266,31 |
BERNARDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
BEVILACQUA | GIOVANNI ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 14.423,09 | € 396,08 | € 0,00 | € 15.034,28 | € 947,45 |
BRUNO | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.288,50 | € 314,73 |
BUCCINO | VINCENZA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.240,33 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
CAPECE | VINCENZO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
CARAGIULO | ROSANNA | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
CARIATI | FERNANDA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
CARLUCCIO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.943,17 | € 314,73 |
CAUZILLO | GABRIELLA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 606,58 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
COLUZZI | NICOLA ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 946,53 | € 0,00 | € 44.353,35 | € 314,73 |
CORONATO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 14.423,09 | € 339,10 | € 0,00 | € 15.323,40 | € 104,81 |
CORRADO | ALDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 25.256,38 | € 21,15 | € 0,00 | € 26.310,00 | € 183,53 |
DEL CORSO | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
DELLEANI | MARIA GRAZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.745,58 | € 314,73 |
DI BELLO | GIOVANNI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
DI LORENZO | CAROLINA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 314,73 |
DI SANZA | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 45.023,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.008,13 | € 327,18 |
ELIGIATO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 773,50 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
FIORE | VINCENZO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
FORTUNATO | ANTONIO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 1.986,11 | € 7.201,83 | € 187,55 | € 0,00 | € 4.303,24 | € 52,33 |
GALANTE | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 62,66 | € 0,00 | € 44.831,40 | € 314,73 |
GALLO | SERGIO ENRICO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
GIACOIA | ROCCHINA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 718,90 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
GILIBERTI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 1.082,64 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 314,73 |
GRASSO | MICHELE GIOVANNI | Visualizza | Incarico Direttore Ufficio Stampa | € 35.096,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 39.307,67 |
LAVIERI | MARIA PIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
LAVIERI | MARIA TERESA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 956,02 | € 0,00 | € 44.601,71 | € 314,73 |
LIBUTTI | EMILIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 700,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
MANTI | ELIO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MARCHESE | GIANDOMENICO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 48.256,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MAROTTA | LUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 375,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 762,38 |
MARSICO | VITO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MENZELLA | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 307,71 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
MINARDI | PATRIZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
MONTAGANO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 23.321,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.286,15 | € 169,47 |
NACCARATI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.626,69 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
OLIVA | GIOVANNI | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 19.842,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PADULA | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 870,09 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 314,73 |
PAFUNDI | DONATO VINCENZO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.976,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PAFUNDI | DONATO VINCENZO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PALAMONE | ASSUNTA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
PANETTA | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
PEDIO | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
PENNACCHIO | ERMANNO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 860,86 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
PESCE | FRANCESCO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 66.191,56 | € 102,26 | € 0,00 | € 6.938,90 | € 48,42 |
PIEMONTESE | EMILIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
RESTAINO | ROCCO VITTORIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
RINALDI | ANGELO RAFFAELE | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
ROBERTI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 14.423,09 | € 302,74 | € 0,00 | € 14.434,68 | € 104,81 |
ROSSI | LUDOVICO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 314,73 |
SABIA | MARIA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
SANTORO | LILIANA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SANTORO | MARIA CARMELA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SCAGLIONE | LUIGI CARMINE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
SILEO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.695,67 | € 314,73 |
SOLDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 975,91 | € 0,00 | € 43.223,56 | € 314,73 |
TRAMUTOLI | MARIANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 2.343,38 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 6.148,51 |
TRAVAGLIO | GERARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 314,73 |
TRIPALDI | DOMENICO | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
TURSONE | IPPOLITA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 535,16 |
VIGGIANO | DONATO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 97.577,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.249,94 | € 121,05 |
VIGGIANO | LEONARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.172,11 | € 1.099,13 | € 0,00 | € 44.946,24 | € 313,72 |
ZICCARDI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 42.913,10 | € 314,73 |
Note
Le retribuzioni sono desunte dai contratti individuali e sono al lordo delle ritenute fiscali,
dei contributi previdenziali e assistenziali e della riduzione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L.78/2010.
* Compensi arretrati 2005-2009 professionisti legali.