Il processo può richiedere qualche istante.
Cognome | Nome | Curriculum | Fascia | Retribuzione base anno 2020 | Retribuzione Individuale Anzianità | Retribuzione di risultato | Retribuzione di posizione | Altre retribuzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTINO | ARTURO | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 75.437,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.189,28 | € 443,84 |
ARCIERI | DONATO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.027,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.026,45 | € 642,94 |
BECCASIO | RAFFAELE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 5.553,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 289,12 | € 67,34 |
BERNARDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.027,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.813,73 | € 721,10 |
BRUNO | MARIA CARMELA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 38.582,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.187,80 | € 452,49 |
BUCCINO | VINCENZA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.240,33 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 725,14 |
BUSCIOLANO | MICHELE | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 48.399,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
CAIVANO | ALBERTO | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 48.440,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,81 |
CAPECE | VINCENZO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.172,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.946,24 | € 635,21 |
CARAGIULO | ROSANNA | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 641,35 |
CARIATI | FERNANDA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.027,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.813,73 | € 686,90 |
CARLUCCIO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.063,46 | € 685,81 |
CAUZILLO | GABRIELLA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 29.984,49 | € 419,94 | € 0,00 | € 31.225,05 | € 329,82 |
COLUZZI | NICOLA ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 946,53 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 519,94 |
CORONA | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 3.614,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.469,45 | € 51,57 |
CORONATO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE C.M. 3469,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
DEL CORSO | DONATO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 75.437,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.189,28 | € 493,49 |
DELLEANI | MARIA GRAZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 682,39 |
DI BELLO | GIOVANNI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 4.875,55 |
DI LORENZO | CAROLINA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 25.256,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.260,69 | € 262,37 |
DI SANZA | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 6.663,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.662,16 | € 48,42 |
ELIGIATO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 773,50 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 725,14 |
ESPOSITO | ERNESTO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 48.399,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
FIORE | VINCENZO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 2.000,74 |
GALANTE | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 62,66 | € 0,00 | € 44.831,40 | € 699,49 |
GALLO | SERGIO ENRICO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.116,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.893,73 | € 575,31 |
GIACOIA | ROCCHINA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 718,90 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 708,04 |
GILIBERTI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 1.082,64 | € 0,00 | € 43.304,04 | € 631,09 |
GRASSO | MICHELE GIOVANNI | Visualizza | Incarico Direttore Ufficio Stampa | € 21.346,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.023,36 |
LAVIERI | MARIA PIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.027,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.678,00 | € 662,96 |
LAVIERI | MARIA TERESA | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 75.437,35 | € 888,73 | € 0,00 | € 27.312,28 | € 435,29 |
LIBUTTI | EMILIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 700,96 | € 0,00 | € 44.977,56 | € 639,64 |
LORUSSO | STEFANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 4.781,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.978,94 | € 68,21 |
MANTI | ELIO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 80.578,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MAROTTA | LUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 375,96 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 725,14 |
MARSICO | VITO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 80.578,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
MAULELLA BARRESE | PIERLUIGI | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 10.833,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.275,71 | € 154,55 |
MENZELLA | FRANCESCO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 307,71 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 668,71 |
MINARDI | PATRIZIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 581,50 |
MONTAGANO | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 39.923,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.588,92 | € 494,94 |
NACCARATI | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 18.035,12 | € 677,37 | € 0,00 | € 18.291,71 | € 164,82 |
PACE | MARIAROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 5.300,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.758,57 | € 67,34 |
PADULA | GIUSEPPE | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 25.256,38 | € 507,39 | € 0,00 | € 25.260,69 | € 262,37 |
PAFUNDI | DONATO VINCENZO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 80.578,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
PALAMONE | ASSUNTA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 718,30 |
PANETTA | MARIA CARMELA | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 75.437,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 28.189,28 | € 463,72 |
PEDIO | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 714,88 |
PENNACCHIO | ERMANNO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 860,86 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 781,33 |
PIEMONTESE | EMILIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.570,38 | € 660,16 |
RESTAINO | ROCCO VITTORIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.027,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.813,73 | € 721,10 |
RINALDI | ANGELO RAFFAELE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 96.852,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.888,12 | € 207,94 |
ROSSI | LUDOVICO | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 13.326,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.324,32 | € 110,83 |
SABIA | MARIA ROSARIA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 13.326,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.877,80 | € 110,83 |
SANTORO | LILIANA | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SANTORO | MARIA CARMELA | Visualizza | incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 80.578,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
SCAGLIONE | LUIGI CARMINE | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 26.652,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.755,60 | € 282,29 |
SILEO | CANIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 11.796,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.278,00 | € 168,29 |
SILEO | ROCCO | Visualizza | DIRIGENTE ALSIA 3.469,45 | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 624,25 |
SOLDO | ANTONIO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 18.035,12 | € 406,38 | € 0,00 | € 18.792,85 | € 164,82 |
TRAMUTOLI | MARIANO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 2.343,38 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 667,00 |
TRAVAGLIO | GERARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 725,14 |
TRIPALDI | DOMENICO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 128.978,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
TURSONE | IPPOLITA | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.102,85 | € 680,68 |
VIGGIANO | DONATO | Visualizza | Incarico di Dirigente Generale Dipartimento | € 80.578,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
VIGGIANO | LEONARDO | Visualizza | Dirigente ufficio C | € 43.310,93 | € 1.102,66 | € 0,00 | € 43.599,42 | € 521,65 |
ZICCARDI | ANNA | Visualizza | Dirigente ufficio B | € 43.310,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.063,46 | € 610,57 |
Note
Le retribuzioni sono desunte dai contratti individuali e sono al lordo delle ritenute fiscali,
dei contributi previdenziali e assistenziali e della riduzione prevista dall'art.9 comma 2 del D.L.78/2010.
* Compensi arretrati 2005-2009 professionisti legali.